На выставке CES 2025 компания AMD продемонстрировала множество новых процессоров, включая флагманы настольных систем Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D. В то же время Intel расширила свою настольную линейку Arrow Lake-S, представив самые доступные модели без возможности разгона. Было представлено около десятка процессоров с энергопотреблением 35 и 65 Вт.
Процессоры оснащены до восьми высокопроизводительных ядер и до шестнадцати энергоэффективных ядер. Среди поддерживаемых технологий — Wi-Fi 7, Bluetooth LE Audio, USB-C с Thunderbolt 5/Thunderbolt 4, Thunderbolt Share. Однако поддержка многопоточности отсутствует.
Core Ultra 9 285 | 24/24 (8+16) | 2,5 / 1,9 | 5,6 / 4,6 | 4,6 / 4,6 | 36 | 65 |
Core Ultra 9 285T | 24/24 (8+16) | 1,4 / 1,2 | 5,4 / 4,6 | 4,7 / 4,5 | 36 | 35 |
Core Ultra 7 265 | 20/20 (8+12) | 2,4 / 1,8 | 5,3 / 4,6 | 5,1 / 4,6 | 33 | 65 |
Core Ultra 7 265F | 20/20 (8+12) | 2,4 / 1,8 | 5,3 / 4,6 | 5,1 / 4,6 | 33 | 35 |
Core Ultra 7 265T | 20/20 (8+12) | 1,5 / 1,2 | 5,2 / 4,6 | 4,6 / 4,5 | 33 | 65 |
Core Ultra 5 245KF | 14/14 (6+8) | 4,2 / 3,6 | 5,2 / 4,6 | 5,0 / 4,6 | 24 | 65 |
Core Ultra 5 245 | 14/14 (6+8) | 3,4 / 2,9 | 5,1 / 4,5 | 4,9 / 4,5 | 24 | 65 |
Core Ultra 5 235 | 14/14 (6+8) | 3,4 / 2,9 | 5,0 / 4,4 | 4,8 / 4,4 | 24 | 65 |
Core Ultra 5 225 | 10/10 (6+4) | 3,3 / 2,7 | 4,9 / 4,4 | 4,7 / 4,4 | 20 | 65 |
Core Ultra 5 225F | 10/10 (6+4) | 3,3 / 2,7 | 4,9 / 4,4 | 4,7 / 4,4 | 20 | 65 |
Core Ultra 3 205 | 8/8 (4+4) | 3,9 / 3,3 | 4,8 / 4,2 | 4,7 / 4,2 | 15 | 65 |
Самая топовая модель — это 24-ядерный Core Ultra 9 285 с 36 мегабайтами кэш-памяти и частотой до 5,6 гигагерц при показателе TDP 65 ватт. С другой стороны модельного ряда находится 65-ваттный Core Ultra 3 205 с частотой до 4,8 гигагерц и 15 мегабайтами кэша.
По материалам:
ixbt