1 марта 2022 года на официальном сайте Lada обновилась стоимость рекомендованная розничная цена всех моделей Lada. В среднем по всему модельному ряду Lada прибавка в цене составила примерно на 147 тыс. рублей (+15,4%).
С момента прошлого массового повышения цен на Lada прошло ровно 2 месяца. Источник пишет, что такое подорожание стало рекордным за десятилетия, если не за всю историю компании, которая по традиции не называет причины повышения цен.
Очевидно, что повышение цен в этот раз связано не только с дефицитом автомобилей, нехваткой электронных компонентов и нарушениями цепочки поставок, но и новым курсом валют. На данный момент 1 доллар в России стоит более 105 рублей. При этом никель и алюминий подорожали до рекордных значений.
Стоимость всех моделей Lada представлена в таблице:
Модель | янв.22 | мар.22 | Разница, тыс.р | Разница, % |
---|---|---|---|---|
LADA 4×4 3 дв. (мин) | 713 900 | 776 900 | 63 | 8,82 |
LADA 4×4 3 дв. (макс) | 773 900 | 856 900 | 83 | 10,72 |
LADA 4×4 5 дв. (мин) | 793 900 | 876 900 | 83 | 10,45 |
LADA 4×4 5 дв. (макс) | 873 900 | 956 900 | 83 | 9,50 |
LADA 4×4 3дв. Bronto (мин) | 961 900 | 1 076 900 | 115 | 11,96 |
LADA 4×4 3дв. Bronto (макс) | 1 016 900 | 1 131 900 | 115 | 11,31 |
LADA Granta лифтбек (мин) | 620 900 | 706 900 | 86 | 13,85 |
LADA Granta лифтбек (макс) | 875 800 | 961 800 | 86 | 9,82 |
LADA Granta седан (мин) | 598 900 | 684 900 | 86 | 14,36 |
LADA Granta седан (макс) | 855 800 | 941 800 | 86 | 10,05 |
LADA Granta универсал (мин) | 624 900 | 710 900 | 86 | 13,76 |
LADA Granta универсал (макс) | 879 800 | 965 800 | 86 | 9,77 |
LADA Granta хэтчбек (мин) | 649 500 | 735 500 | 86 | 13,24 |
LADA Granta хэтчбек (макс) | 872 800 | 958 800 | 86 | 9,85 |
LADA Granta Cross (мин) | 725 900 | 811 900 | 86 | 11,85 |
LADA Granta Cross (макс) | 845 900 | 928 900 | 83 | 9,81 |
LADA Granta Drive Active (мин) | 796 900 | 892 900 | 96 | 12,05 |
LADA Granta Drive Active (макс) | 803 900 | 899 900 | 96 | 11,94 |
LADA Largus FL Cross (мин) | 999 900 | 1 246 900 | 247 | 24,70 |
LADA Largus FL Cross (макс) | 1 067 900 | 1 314 900 | 247 | 23,13 |
LADA Largus FL универсал (мин) | 829 900 | 1 076 900 | 247 | 29,76 |
LADA Largus FL универсал (макс) | 1 027 900 | 1 274 900 | 247 | 24,03 |
LADA Largus FL фургон (мин) | 837 900 | 1 084 900 | 247 | 29,48 |
LADA Largus FL фургон (макс) | 956 900 | 1 203 900 | 247 | 25,81 |
LADA Vesta CNG (мин) | 1 057 900 | 1 227 900 | 170 | 16,07 |
LADA Vesta CNG (макс) | 1 183 900 | 1 353 900 | 170 | 14,36 |
LADA Vesta Cross (мин) | 1 010 900 | 1 180 900 | 170 | 16,82 |
LADA Vesta Cross (макс) | 1 241 900 | 1 411 900 | 170 | 13,69 |
LADA Vesta Sport (мин) | 1 338 900 | 1 508 900 | 170 | 12,70 |
LADA Vesta Sport (макс) | 1 394 900 | 1 564 900 | 170 | 12,19 |
LADA Vesta SW (мин) | 954 900 | 1 124 900 | 170 | 17,80 |
LADA Vesta SW (макс) | 1 294 900 | 1 464 900 | 170 | 13,13 |
LADA Vesta SW Cross (мин) | 1 069 900 | 1 239 900 | 170 | 15,89 |
LADA Vesta SW Cross (макс) | 1 303 900 | 1 473 900 | 170 | 13,04 |
LADA Vesta седан (мин) | 862 900 | 1 032 900 | 170 | 19,70 |
LADA Vesta седан (макс) | 1 232 900 | 1 402 900 | 170 | 13,79 |
LADA XRAY (мин) | 826 900 | 1 000 900 | 174 | 21,04 |
LADA XRAY (макс) | 1 027 900 | 1 210 900 | 183 | 17,80 |
LADA XRAY Cross (мин) | 922 900 | 1 152 900 | 230 | 24,92 |
LADA XRAY Cross (макс) | 1 279 900 | 1 509 900 | 230 | 17,97 |
LADA Niva Travel (мин) | 879 900 | 1 003 900 | 124 | 14,09 |
LADA Niva Travel (макс) | 1 045 900 | 1 169 900 | 124 | 11,86 |
Источник ixbt