В арсенале компании ASRock будут как эталонные версии видеокарт линейки Radeon RX 6800, так и модифицированные варианты на основе собственных дизайнов. Компания анонсировала четыре новые видеокарты серий Taichi, Phantom Gaming и Challenger Pro.
Их тактовые частоты не сообщаются, но приставка OC в названии указывает на заводской разгон как минимум графического процессора. Также все новинки получили 2,8-слотовые кулеры с тремя вентиляторами.
Топовая видеокарта ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC может похвастать уникальной адресной RGB-подсветкой, металлической рамкой и пластиной жесткости, а также технологией Dual BIOS.
Среднеценовые ASRock Radeon RX 6800 / 6800 XT Phantom Gaming D 16G OC лишены двух микросхем BIOS, но сохраняют адресную RGB-подсветку, металлическую рамку и пластину жесткости.
В свою очередь ASRock Radeon RX 6800 Challenger Pro 16G OC нацелена на более экономных геймеров, которым достаточно адресной иллюминации верхней панели вместе со снижением ценника.
Стоимости и дата начала продаж не сообщаются. Сводная таблица технической спецификации видеокарт линейки ASRock Radeon RX 6800:
| Модель | ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC (RX6800XT TCX 16GO) | ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming D 16G OC (RX6800XT PGD 16GO) | ASRock Radeon RX 6800 Phantom Gaming D 16G OC (RX6800 PGD 16GO) | ASRock Radeon RX 6800 Challenger Pro 16G OC (RX6800 CLP 16GO) |
| Микроархитектура | AMD RDNA 2 | |||
| Техпроцесс, нм | 7 | |||
| Блоков CU | 72 | 60 | ||
| Потоковых процессоров | 4608 | 3840 | ||
| Текстурных блоков | 288 | 240 | ||
| Растровых блоков | 128 | 96 | ||
| Ускорителей лучей | 72 | 60 | ||
| Игровая / динамическая частота GPU, МГц | TBC | TBC | TBC | TBC |
| Эталонная игровая / динамическая частота GPU, МГц | 2015 / 2250 | 1815 / 2105 | ||
| Объем Infinity Cache, МБ | 128 | |||
| Тип видеопамяти | GDDR6 | |||
| Объем, ГБ | 16 | |||
| Эффективная частота, ГГц | TBC | |||
| Разрядность шины, бит | 256 | |||
| Пропускная способность, ГБ/с | TBC | |||
| Внутренний интерфейс | PCIe 4.0 x16 | |||
| Внешние интерфейсы | 1 x HDMI 2.12 x DisplayPort 1.41 x USB-C | 1 x HDMI 2.13 x DisplayPort 1.4 | 1 x HDMI 2.13 x DisplayPort 1.4 | 1 x HDMI 2.13 x DisplayPort 1.4 |
| Дополнительные разъемы питания | 3 х 8-контактных | 2 х 8-контактных | ||
| Рекомендованная мощность блока питания, Вт | 800 | 700 | ||
| Размеры, мм | 330 х 140 х 56 | 305 x 131 x 55 | ||
| Ширина, слотов | 2,8 |






