Компания Palit представила линейку видеокарт RTX 30 GameRock. В ее состав вошли по две модели серий GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090. Все они используют одинаковый дизайн системы охлаждения и аналогичные размеры.
Подсистема питания новинок включает в себя микросхемы DrMOS. Конструкция кулера состоит из алюминиевого радиатора, нескольких тепловых трубок, двух пластин жесткости и трех осевых вентиляторов на двойных шарикоподшипниках. Поддерживается технология 0-dB TECH для бесшумной работы при низкой нагрузке.
Главной изюминкой дизайна новинок является адресная RGB-подсветка «Ослепительный ангел». Кроме того, они оснащены двумя микросхемами BIOS с режимами Silent и Performance. А еще они обладают повышенным энергопотреблением для стабильной работы в разгоне. Их ценники пока не сообщаются.
Сводная таблица технической спецификации видеокарт линейки Palit RTX 30 GameRock:
| Модель | Palit GeForce RTX 3090 GameRock (NED3090 T19SB-1021G) | Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC (NED3090 H19SB-1021G) | Palit GeForce RTX 3080 GameRock (NED3080 U19IA-1020G) | Palit GeForce RTX 3080 GameRock OC (NED3080 H19IA-1020G) | Palit GeForce RTX 3070 GameRock (NE63070 019P2-1040G) | Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070 H19P2-1040G) |
| GPU | GA102-300 | GA102-200 | GA104-300 | |||
| Техпроцесс, нм | 8 | |||||
| Ядер CUDA | 10 496 | 8704 | 5888 | |||
| Ядер Tensor | 328 | 272 | 184 | |||
| Ядер RT | 82 | 68 | 46 | |||
| Базовая / динамическая частота, МГц | 1395 / TBC | 1395 / TBC | 1440 / TBC | 1440 / TBC | 1500 / TBC | 1500 / TBC |
| Эталонная базовая / динамическая частота, МГц | 1395 / 1695 | 1440 / 1710 | 1500 / 1725 | |||
| Тип видеопамяти | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 | |||
| Объем, ГБ | 24 | 10 | 8 | |||
| Эффективная частота, ГГц | 19,5 | 19 | 14 | |||
| Разрядность шины, бит | 384 | 320 | 256 | |||
| Пропускная способность, ГБ/с | 936 | 760 | 448 | |||
| Дополнительный разъем питания | 3 х 8-контактных | 3 х 8-контактных | 2 х 8-контактных | |||
| Энергопотребление, Вт | 370 | 420 | 340 | 370 | 250 | 270 |
| Эталонное энергопотребление, Вт | 350 | 320 | 220 | |||
| Внутренний интерфейс | PCIe 4.0 x16 | |||||
| Внешние интерфейсы | 1 x HDMI 2.13 x DisplayPort 1.4a | |||||
| Размеры, мм | 304 х 136 х 60 |





