Линейка мониторов Acer OmegaLine пополнилась моделью Acer CB342CKCsmiiphuzx. Она создана на базе 34-дюймовой IPS-панели с разрешением UWQHD (3440 x 1440) и соотношением сторон 21:9. Она отлично подходит для просмотра фильмов и запуска игр. Этому способствуют быстрая матрица (1 мс) и поддержка технологии AMD FreeSync.
Яркость монитора Acer CB342CKCsmiiphuzx достигает 400 кд/м2, и она получила сертификат VESA DisplayHDR400 для работы с HDR-контентом. Список преимуществ можно дополнить следующими позициями:
- 99%-ое покрытие палитры sRGB
- расширенный набор внешних интерфейсов
- пара встроенных динамиков
- эргономичная подставка
- поддержка крепления VESA
Стоимость новинки пока не сообщается. Сводная таблица технической спецификации монитора Acer CB342CKCsmiiphuzx:
| Модель | Acer CB342CKCsmiiphuzx |
| Тип панели | IPS |
| Диагональ, дюймов | 34 |
| Разрешение | 3440 x 1440 |
| Время отклика VRB, мс | 1 |
| Максимальная яркость, кд/м2 | 400 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 48 – 75 |
| Поддержка AMD FreeSync | Есть |
| Горизонтальный / вертикальный угол обзора, ° | 178 / 178 |
| Глубина цвета, бит | 8 |
| Покрытие палитры sRGB, % | 99 |
| Поддержка HDR | VESA DisplayHDR400 |
| Внешние интерфейсы | 2 x HDMI 2.01 x DisplayPort 1.21 x USB 3.1 Type-C2 x USB 3.1 Type-A3,5-мм аудио |
| Мощность встроенных динамиков, Вт | 6 (2 x 3) |
| Поддержка кронштейна VESA, мм | 100 х 100 |
| Наклон экрана, ° | -5…35 |
| Поворот экрана в горизонтальной плоскости (Swivel), ° | 360 |
| Изменение экрана по высоте, мм | 150 |
| Размеры с подставкой, мм | 817 х 447 х 58,6 |
| Масса с подставкой, кг | 8,7 |




